Systém pro bezpečné uložení a zpracování neanonymních dat
Dodavatelé, s nimiž byla smlouva uzavřena
Zobrazit detail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČSÚ: 141-2019-S | 30. 03. 2020 | ICZ a.s. | 47 078 423,29 | 38 907 787,85 | CZK |
Uveřejněné dokumenty
Zobrazit detail | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dodatek č. 1 | Blíže nespecifikovaný dokument | 21. 09. 2020 13:07 | Dokument není zavirovaný | ||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | 07. 04. 2020 11:11 | Dokument není zavirovaný | ||
141_2019_S_smlouva_Registr_zverejneni.pdf | Smlouva | 06. 04. 2020 10:42 | Dokument není zavirovaný | ||
2 | 247_2020_D_dodatek_Registr_zverejneni.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 14. 01. 2021 10:54 | Dokument není zavirovaný | |
3 | 267_2020_D_dodatek3_Registr_zverejneni.pdf | Blíže nespecifikovaný dokument | 14. 01. 2021 10:58 | Dokument není zavirovaný |
Dodatky smlouvy/dohody
Seznam účastníků
Zobrazit detail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOMIX s.r.o. | Praha | |||||
ICZ a.s. | Praha | |||||
NESS Czech s.r.o. | Praha |
Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění
ČSÚ: 141-2019-S | 2023 | 290 400,00 | 240 000,00 |
ČSÚ: 141-2019-S | 2022 | 11 403 378,24 | 9 424 279,54 |
ČSÚ: 141-2019-S | 2021 | 28 206 499,68 | 23 311 156,76 |
ČSÚ: 141-2019-S | 2020 | 18 248 507,03 | 15 081 410,77 |